Frequentie-pagina van Koen Nederlof
Frequenties en informatie:
Inhoud:
- Frequenties Politie Rotterdam Rijnmond
- Frequenties Brandweer en GGD Rotterdam Rijnmond
- Frequenties Rotterdam Airport
- Roepnummers politie Rotterdam Rijnmond district 7 IJsselgemeenten
- Diverse frequenties Rotterdam en omgeving
Frequenties Politie Rotterdam Rijnmond
Frequentie | PVD code | Omschrijving |
---|---|---|
86.7250 | 856 | Rotterdam kanaal 1 Meldkamer regio Rijnmond |
86.3000 | 822 | Rotterdam kanaal 2 Rivierpolitie (RVP) |
86.6250 | 848 | Rotterdam kanaal 3 Verkeers Commando Kamer (VCK) |
86.5375 | 841 | Rotterdam kanaal 4 Herkenningsdienst (HKD) |
86.3375 | 825 | Rotterdam kanaal 5 Recherche (veel crypto) |
86.0750 | 804 | Rotterdam bijzondere inzet |
86.8750 | 868 | Rotterdam bijzondere inzet |
86.5125 | 839 | Rotterdam bijzondere inzet |
466.8900 | 421 | Rotterdam distr. 1 Waterweg (Hoek van holland,Maassluis) |
466.8500 | 419 | Rotterdam distr. 1 Waterweg (Vlaardingen) |
466.6100 | 407 | Rotterdam distr. 2 Schiedam |
467.0300 | 428 | Rotterdam distr. 3 west |
466.9500 | 424 | Rotterdam distr. 4 centrum |
466.5600 | 504 | Rotterdam distr. 5 Noordhoek (b-driehoek) |
466.9100 | 422 | Rotterdam distr. 5 Noordhoek (Rotterdam noord) |
466.9300 | 423 | Rotterdam distr. 6 Maas en Rotte (Rotterdam oost) |
467.0100 | 427 | Rotterdam distr. 7 IJsselgemeenten (Capelle, Krimpen a/d ijssel) |
468.8100 | 466 | Rotterdam distr. 8 Ridderwaarden (Barendrecht) |
467.0700 | 430 | Rotterdam distr. 8 Ridderwaarden (Ridderkerk) |
467.1900 | 436 | Rotterdam distr. 9 IJselmonde (Rotterdam zuidoost) |
466.7700 | 415 | Rotterdam distr. 10 Zuidplein (Rotterdam charlois) |
478.7500 | 463 | Rotterdam distr. 10 Zuidplein (Hoogvliet) |
468.8900 | 470 | Rotterdam distr. 10 Zuidplein (Rozenburg, Europoort,maasvlakte) |
468.9300 | 472 | Rotterdam distr. 11 Eilandem (Putten) |
466.6500 | 409 | Rotterdam distr. 11 Eilanden (Voorne) |
466.7300 | 413 | Rotterdam distr. 11 Eilanden (Goeree) |
468.8700 | 469 | Rotterdam distr. 11 Eilanden (Overvlakkee west) |
466.5500 | 404 | Rotterdam distr. 11 Eilanden (Overvlakkee oost) |
467.1500 | 434 | Rotterdam distr. 12 rivier politie |
161.0250 | Rotterdam distr. 12 rivier politie | |
466.7900 | 416 | Rotterdam bijzondere inzet |
468.8500 | 468 | Rotterdam bijzondere inzet (feyenoord) |
468.9900 | 475 | Rotterdam bijzondere inzet |
469.0100 | 476 | Rotterdam bijzondere inzet |
466.9900 | 426 | Rotterdam bijzondere inzet |
Frequenties Brandweer Rotterdam Rijnmond:
De portofoonkanalen worden tijdens oefeningen en calamiteiten voor kort verkeer gebruikt, dit
om de communicatie met de alarmcentrale te ontlasten in verband met nieuwe binnenkomende
meldingen. De interessantste kanalen om naar te luisteren zijn de volgende:
LET OP:
De brandweerkorpsen in de regio Rotterdam-Rijnmond hebben nieuwe roepnummers. De regio is onafhankelijk van gemeeentegrenzen opgedeeld in 7 gebieden waarin samengewerkt wordt. De roepnmummers zijn samengesteld uit het cijfer van het gebied en een cijfer van het korps binnen het gebied. Ik weet niet of de frequenties ook gewijzigd zijn, daarom heb ik in onderstaand overzicht de nieuwe roepnummers in de kolom code gezet (de oude roepnummers staan tussen haakjes). Onder dit overzicht heb ik een overzicht opgenomen van de gebieden en de roepnummers.Brandweerkazerne | Code | Alarmkanaal | Werkkanaal | Porto | Ambulance |
---|---|---|---|---|---|
Spijkenisse | 65 (210) | ||||
(211) | 168.0500 | 168.0500 | 154.0125 | 167.9100 | |
Bernisse | 64 (220) | ||||
(221) | 167.9900 | 167.9900 | 153.8375 | 167.9100 | |
(222) | 167.9900 | 167.9900 | 153.8375 | 167.9100 | |
(223) | 167.9900 | 167.9900 | 153.8375 | 167.9100 | |
Brielle | 63 (240) | ||||
(241) | 167.9900 | 167.9900 | 154.0125 | 167.9100 | |
(242) | 167.9900 | 167.9900 | 154.0125 | 167.9100 | |
Westvoorne | 61 (250) | ||||
(251) | 167.9900 | 167.9900 | 153.8375 | 167.9100 | |
(252) | 167.9900 | 167.9900 | 167.9100 | ||
Hellevoetsluis | 62 (260) | ||||
(261) | 167.9900 | 167.9900 | 154.0125 | 167.9100 | |
Hoek van Holland | 11 (310) | ||||
(311) | 168.0900 | 168.0900 | 154.0125 | 167.5700 | |
Maassluis | 12 (320) | ||||
(321) | 168.0900 | 168.0900 | 153.8375 | 167.5900 | |
Vlaardingen | 13 (330) | ||||
(331) | 168.0900 | 168.0900 | 154.0125 | 167.5900 | |
Schiedam | 14 (340) | ||||
(341) | 167.9300 | 167.9300 | 153.9375 | 167.5900 | |
(342) | 167.9300 | 167.9300 | 153.9375 | 167.5900 | |
Berkel en Rodenrijs | 24 (350) | ||||
(351) | 167.9700 | 167.9700 | 153.9375 | 167.6500 | |
Bergschenhoek | 25 (360) | ||||
(361) | 167.9700 | 168.0500 | 153.9375 | 167.6500 | |
Bleiswijk | 26 (370) | ||||
(371) | 167.9700 | 167.9700 | 153.9375 | 167.6500 | |
Capelle a/d IJssel | 33 (410) | ||||
(411) | 167.9700 | 167.9700 | 153.8375 | 167.6500 | |
Ridderkerk | 47 (420) | ||||
(421) | 168.0500 | 168.0500 | 154.0125 | 167.5500 | |
Barendrecht | 45 (430) | ||||
(431) | 168.0500 | 168.0500 | 153.8375 | 167.5500 | |
Albrandswaard | 42 (440) | ||||
(441) | 168.0500 | 168.0500 | 154.0125 | 167.5500 | |
(442) | 168.0500 | 168.0500 | 154.0125 | 167.5500 | |
Krimpen a/d IJssel | 34 (450) | ||||
(451) | 167.9700 | 167.9700 | 154.0125 | 167.6500 | |
Middelharnis | 73 (510) | ||||
(511) | 167.9900 | 167.9900 | 153.8375 | 167.9100 | |
(512) | 167.9900 | 167.9900 | 153.8375 | 167.9100 | |
(513) | 167.9900 | 167.9900 | 153.8375 | 167.9100 | |
(514) | 167.9900 | 167.9900 | 153.8375 | 167.9100 | |
Dirksland | 72 (520) | ||||
(521) | 167.9900 | 167.9900 | 154.0125 | 167.9100 | |
(522) | 167.9900 | 167.9900 | 154.0125 | 167.9100 | |
(523) | 167.9900 | 167.9900 | 154.0125 | 167.9100 | |
Goedereede | 71 (530) | ||||
(531) | 167.9900 | 167.9900 | 153.8375 | 167.9100 | |
(532) | 167.9900 | 167.9900 | 153.8375 | 167.9100 | |
(533) | 167.9900 | 167.9900 | 153.8375 | 167.9100 | |
Oostflakkee | 74 (540) | ||||
(541) | 167.9900 | 167.9900 | 167.9100 | ||
(542) | 167.9900 | 167.9900 | 167.9100 | ||
(543) | 167.9900 | 167.9900 | 167.9100 | ||
Rotterdam Noordwest | (610) | ||||
21 (611) | 168.0900 | 167.9700 | 154.0125 | 167.6500 | |
? (612) | 168.0900 | 167.9700 | 154.0125 | 167.6500 | |
23 (613) | 168.0900 | 167.9700 | 154.0125 | 167.6500 | |
Rotterdam Noordoost | (620) | ||||
? (621) | 168.0900 | 167.9700 | 154.0125 | 167.6500 | |
? (622) | 168.0900 | 167.9700 | 154.0125 | 167.6500 | |
31 (623) | 168.0900 | 167.9700 | 154.0125 | 167.6500 | |
32 (624) | 168.0900 | 167.9700 | 154.0125 | 167.6500 | |
Rotterdam Zuidwest | (630) | ||||
59 (631) | 167.7700 | 168.0500 | 153.8375 | 167.5900 | |
41 (632) | 168.0900 | 168.0500 | 153.8375 | 167.5500 | |
43 (633) | 168.0900 | 168.0500 | 153.8375 | 167.5500 | |
Rotterdam Zuidoost | (640) | ||||
44 (641) | 168.0900 | 168.0500 | 153.8375 | 167.5500 | |
? (642) | 168.0900 | 168.0500 | 153.8375 | 167.5500 | |
46 (643) | 168.0900 | 168.0500 | 153.8375 | 167.5500 | |
Rotterdam Algemeen | |||||
28 | 168.0900 | 167.9700 | 153.8375 | 167.6500 | |
? | 168.0900 | 167.9700 | 153.8375 | 167.6500 |
Nummering gebieden
1 | Samenwerkingsverband Waterweg |
10 | Algemeen (OVD) |
11 | Hoek van Holland |
12 | Maassluis |
13 | Vlaardingen |
14 | Schiedam |
2 | Samenwerkingsverband Noord |
20 | Algemeen (OVD) |
21 | Rotterdam-Laanschootseweg |
22 | Rotterdam-Frobenstraat |
23 | Rotterdam-Baan |
24 | Berkel en Rodenrijs |
25 | Bergschenhoek |
26 | Bleiswijk |
28 | Rotterdam-Kleinpolderplein |
(29) | (Rotterdam-Airport) |
3 | Samenwerkingsverband Oost |
30 | Algemeen (OVD) |
31 | Rotterdam-Bosland |
32 | Rotterdam-Pr. Alexander Polder |
33 | Capelle a/d IJssel |
34 | Krimpen a/d IJssel |
4 | Samenwerkingsgebied Zuid |
40 | Algemeen (OVD) |
41 | Rotterdam-Hoogvliet |
42 | Albrandswaard (Poortugaal + Rhoon) |
43 | Rotterdam-Pottumstraat |
44 | Rotterdam-Mijnsherenlaan |
45 | Barendrecht |
46 | Rotterdam-Groene Tuin |
47 | Ridderkerk |
5 | Gezamenlijke Brandweer |
50 | Algemeen (OVD) |
51 | Coloradoweg (EZH) |
52 | Elbeweg |
53 | Merceyweg (ICI) |
54 | Botlekweg |
55 | Vondelingweg (Shell P5) |
59 | Rozenburg |
6 | Samenwerkingsverband Eilanden |
61 | Westvoorne (Rockanje + Oostvoorne) |
62 | Hellevoetsluis |
63 | Brielle (Brielle + Zwartewaal) |
64 | Bernisse (Oudenhoorn + Heenvliet + Zuidland) |
65 | Spijkenisse |
7 | Samenwerkingsveband Eilanden |
71 | Goedereede (Ouddorp + Goedereede + Stellendam) |
72 | Dirksland (Melissant + Dirksland + Herkingen) |
73 | Middelharnis (Sommelsdijk + Middelharnis + Nieuwe Tonge) |
74 | Oostflakkee (Oude Tonge + Den Bommel + Ooltgensplaat) |
90 | Algemeen regio |
Frequenties EHRD Rotterdam Airport:
Omschrijving | Frequentie |
---|---|
ATIS | 110.4000 |
Approach | 127.0250 |
Approach | 312.4750 |
Tower | 118.2000 |
Tower | 362.3000 |
Tower | 119.7000 |
Ground | 122.1750 |
Platform | 121.9500 |
Servisair | 131.4500 |
Schreiner | 131.5250 |
Roepnummers Rotterdam Rijmond district 7 IJsselgemeenten:
LET OP: Onderstaande lijst is niet actueel meer omdat sinds een poosje district 7 (IJsselgemeenten) samengevoegd is met district 6 (maas & rotte). Hierdoor zijn ook de roepnummers veranderd; ze beginnen nu met 06. Weet iemand de nieuwe roepnummers of andere informatie over deze samenvoeging? mail me please :). Onder deze lijst vind je een lijst met nieuwe roepnummers die ik zelf gehoord heb.Roepnummer | Omschrijving |
---|---|
0700 | District IJsselgem.- Buro Capelle a/d IJssel |
0701 + 0706 | AS-wagens Capelle / Kralingseveer |
0702 + 0707 | AS-wagens Krimpen |
0703 + 0704 | Motors Capelle / Krimpen |
0711 + 0716 | Brigadier buro Capelle |
0712 + 0717 | Brigadier buro Krimpen |
0721 + 0726 | Wijksurveillance buro Capelle |
0722 + 0727 | Wijksurveillance buro Krimpen |
0725 | Politiebusje |
0731 + 0736 | Voet- of Fietssurveillance buro Capelle |
0732 + 0737 | Voet- of Fietssurveillance buro Krimpen |
0740 | Commissieleider district 7 |
0741 + 0746 | Commissiewagen buro Capelle (burger) |
0742 + 0747 | Commissiewagen buro Krimpen (burger) |
0750 | Chef Politiesurveillanten |
0751 - 0754 | Politiesurveillanten |
0761 | Wijkmedewerkers Capelle / Kralingseveer |
0762 | Wijkmedewerkers Krimpen |
0766 | Buro Capelle |
0767 | Buro Krimpen |
0770 | Co”rdinator Politie in Opleiding |
0771 - 0775 | Wagens HPO - Assistentie Surveillance |
0776 - 0779 | Wagens HPO - Preventieve Surveillance |
0780 | Brigadier recherche district 7 |
0781 | Recherche buro Capelle |
0782 | Recherche buro Krimpen |
0790 | Adjudant district 7 Chef van Dienst |
0791 | Adjudant buro Capelle |
0792 | Adjudant buro Krimpen |
0795 | Adjudant district 7 Chef van Dienst |
0799 | Districtchef district 7 (Commissaris van Politie) |
Nieuw gehoorde roepnummers:
0603 + 0608 | AS-wagens Capelle |
0604 | AS-wagen Krimpen |
0666 | Buro Capelle |
0668 | Buro Krimpen |
Diverse frequenties Rotterdam en omgeving
Frequentie | Omschrijving |
---|---|
84.2375 | P.I. de Schie, Rotterdam (zender staat constant open) |
84.3500 | P.I. de Schie, Rotterdam |
85.2125 | P.I. de IJssel, Krimpen a/d IJssel |